Zusätzliche Informationen
| Marke |
|---|
Andere Auktionen, die dir gefallen könnten:
| Marke |
|---|
revers betitelt Mondlandschaft in Norwegen, revers schwer lesbar signiert, datiert 1912, ca. 45×34 cm
| Bieter | Gebot | Gebotszeit |
| i*********z | 120,00 € | 2026-03-22 08:09:30 |
| k*************r | 110,00 € | 2026-03-22 09:08:42 |
| k*************r | 90,00 € | 2026-03-22 09:08:14 |
| w***************g | 80,00 € | 2026-03-22 09:07:03 |
| w***************g | 70,00 € | 2026-03-22 09:06:48 |
| w***************g | 60,00 € | 2026-03-22 09:06:39 |
| k*************r | 50,00 € | 2026-03-22 09:03:01 |
| w***************g | 50,00 € | 2026-03-22 09:06:11 |
| k**********r | 46,00 € | 2026-03-22 08:58:52 |
| k*************r | 40,00 € | 2026-03-22 09:02:48 |
| m********r | 36,00 € | 2026-03-22 09:00:05 |
| k**********r | 34,00 € | 2026-03-22 07:14:50 |
| w***************g | 34,00 € | 2026-03-22 07:38:44 |
| w***************g | 30,00 € | 2026-03-22 07:38:39 |
| a************r | 26,00 € | 2026-03-19 19:05:29 |
| w***************g | 26,00 € | 2026-03-20 07:02:37 |
| w***************g | 22,00 € | 2026-03-20 07:02:31 |
| w***************g | 19,00 € | 2026-03-20 07:02:25 |
| w***************g | 17,00 € | 2026-03-20 07:02:19 |
| w***************g | 15,00 € | 2026-03-20 07:02:14 |
| w***************g | 13,00 € | 2026-03-20 07:02:07 |
| w***************g | 11,00 € | 2026-03-08 18:38:09 |
| j*****************o | 7,00 € | 2026-03-07 11:31:43 |
| w***************g | 6,00 € | 2026-03-06 07:34:43 |
| m**************y | 5,00 € | 2026-03-03 10:02:59 |
| w***************g | 5,00 € | 2026-03-06 07:34:35 |
| w***************g | 3,00 € | 2026-03-06 07:34:28 |
| c**********r | 1,00 € | 2026-03-02 23:21:59 |
| Auktion starten | 1,00 € | 16.02.2026 08:00:00 |
SA!! 21.03.2026
von 10:00–12:00 Uhr
Hauptplatz 19
9100 Völkermarkt
DO!! 26.03.2026
von 9:00–15:00 Uhr
Hauptplatz 19
9100 Völkermarkt
BITTE BENUTZEN SIE DAS PARKHAUS NEBENAN!
Eva Menard
0664 9200482
schaetzmeister@cavinnash.at
Ende: 22.03.2026, 09:04:00