Zusätzliche Informationen
| Marke | Atlet |
|---|
Andere Auktionen, die dir gefallen könnten:
| Marke | Atlet |
|---|
CSL160, siehe Typenschild, Betriebsstunden siehe Anzeige, inklusive Ladegerät (Uranio Unit), siehe Fotos
| Bieter | Gebot | Gebotszeit |
| o*********0 | 500,00 € | 2026-03-08 07:59:16 |
| j***********e | 460,00 € | 2026-03-08 08:58:30 |
| f************r | 420,00 € | 2026-02-22 22:19:32 |
| t*************2 | 400,00 € | 2026-02-19 15:40:44 |
| t*************2 | 320,00 € | 2026-02-04 13:02:33 |
| t*************2 | 300,00 € | 2026-02-04 13:01:37 |
| f************r | 300,00 € | 2026-02-08 17:05:54 |
| b****************r | 260,00 € | 2026-02-04 11:34:20 |
| t*************2 | 240,00 € | 2026-02-03 20:06:26 |
| p***************t | 220,00 € | 2026-02-03 11:34:35 |
| t*************2 | 200,00 € | 2026-02-03 20:06:14 |
| t*************2 | 100,00 € | 2026-02-03 20:06:02 |
| t*************2 | 30,00 € | 2026-02-02 07:20:05 |
| w***************g | 30,00 € | 2026-02-02 07:25:12 |
| w***************g | 13,00 € | 2026-02-02 07:24:51 |
| t*************2 | 12,00 € | 2026-02-01 21:09:05 |
| w***************g | 11,00 € | 2026-02-02 07:24:48 |
| w***************g | 9,00 € | 2026-02-02 07:24:45 |
| w***************g | 7,00 € | 2026-02-02 07:24:41 |
| w***************g | 5,00 € | 2026-02-02 07:24:36 |
| r*****0 | 3,00 € | 2026-02-01 12:50:53 |
| b****************r | 2,00 € | 2026-01-30 18:28:23 |
| r*****0 | 1,00 € | 2026-01-30 17:21:44 |
| Auktion starten | 1,00 € | 18.01.2026 09:00:00 |
DO, 05.03.2026
von 11:00–12:00 Uhr
Kelag Kompetenzzentrum
Kirchengasse 104
9020 Klagenfurt
Abholung:
MI, 11.03.2026
von 8:00–15:00 Uhr
Kelag Kompetenzzentrum
Kirchengasse 104
9020 Klagenfurt
Zuständiger für die Auktion:
Eva Menard
Tel. 0664 9200482
schaetzmeister@cavinnash.at