Zusätzliche Informationen
| Marke | MYPV |
|---|
Aktuelles Gebot: 240,00 €
+ 18% Auktionsgebühr
| Marke | MYPV |
|---|
siehe Typenschild
| Bieter | Gebot | Gebotszeit |
| m************r | 240,00 € | 2026-01-28 22:17:42 |
| p***********2 | 220,00 € | 2026-01-21 10:37:48 |
| m************r | 200,00 € | 2026-01-28 23:17:36 |
| m************r | 180,00 € | 2026-01-28 22:57:25 |
| m************r | 160,00 € | 2026-01-28 22:56:43 |
| m************r | 140,00 € | 2026-01-28 22:56:36 |
| m************r | 120,00 € | 2026-01-28 22:56:29 |
| m**********s | 100,00 € | 2026-01-23 17:59:54 |
| m**********s | 13,00 € | 2026-01-23 17:59:37 |
| Auktion starten | 1,00 € | 18.01.2026 09:00:00 |
DO, 19.02.2026
von 11:00–12:00 Uhr
Kirchengasse 104
9020 Klagenfurt
DI, 24.02.2026
von 8:00–15:00 Uhr
Kirchengasse 104
9020 Klagenfurt
Eva Menard
0664 9200482
schaetzmeister@cavinnash.at