Zusätzliche Informationen
| Marke | Schletter |
|---|
Aktuelles Gebot: 220,00 €
+ 18% Auktionsgebühr
| Marke | Schletter |
|---|
für PV Anlagen, L je ca. 4,40 m Solo05 40×40
| Bieter | Gebot | Gebotszeit |
| d*********r | 220,00 € | 2026-01-26 08:41:10 |
| b**************n | 200,00 € | 2026-01-30 21:37:44 |
| b**************n | 180,00 € | 2026-01-30 21:37:38 |
| b**************n | 160,00 € | 2026-01-30 21:37:34 |
| b**************n | 140,00 € | 2026-01-30 21:37:28 |
| b**************n | 120,00 € | 2026-01-30 21:37:23 |
| b**************n | 100,00 € | 2026-01-30 21:37:12 |
| b**************n | 90,00 € | 2026-01-30 21:37:07 |
| b**************n | 80,00 € | 2026-01-30 21:37:02 |
| b**************n | 70,00 € | 2026-01-30 21:36:57 |
| b**************n | 60,00 € | 2026-01-30 21:36:52 |
| b**************n | 50,00 € | 2026-01-30 21:36:45 |
| c****************2 | 44,00 € | 2026-01-29 07:49:12 |
| b**************n | 40,00 € | 2026-01-25 20:50:36 |
| m***********r | 20,00 € | 2026-01-24 21:14:44 |
| b**************n | 19,00 € | 2026-01-25 20:50:18 |
| m**********s | 15,00 € | 2026-01-23 17:43:06 |
| b**************n | 10,00 € | 2026-01-23 11:26:02 |
| m**********s | 10,00 € | 2026-01-23 17:24:13 |
| m************r | 3,00 € | 2026-01-23 13:28:19 |
| Auktion starten | 1,00 € | 18.01.2026 09:00:00 |
DO, 19.02.2026
von 11:00–12:00 Uhr
Kirchengasse 104
9020 Klagenfurt
DI, 24.02.2026
von 8:00–15:00 Uhr
Kirchengasse 104
9020 Klagenfurt
Eva Menard
0664 9200482
schaetzmeister@cavinnash.at