Zusätzliche Informationen
| Marke | K2 |
|---|
| Marke | K2 |
|---|
für PV Anlagen, L je ca. 5,50 m, Solidrail 60
| Bieter | Gebot | Gebotszeit |
| m**********e | 110,00 € | 2026-02-22 08:10:30 |
| h*************r | 100,00 € | 2026-02-22 09:09:56 |
| m**********e | 95,00 € | 2026-02-22 09:09:25 |
| h*************r | 85,00 € | 2026-02-22 09:09:25 |
| h*************r | 80,00 € | 2026-02-22 09:08:40 |
| m**********e | 75,00 € | 2026-02-22 09:07:49 |
| h*************r | 70,00 € | 2026-02-22 09:08:06 |
| m***********r | 60,00 € | 2026-02-22 09:07:30 |
| m**********e | 55,00 € | 2026-02-22 09:06:42 |
| m***********r | 50,00 € | 2026-02-22 09:07:20 |
| m***********r | 42,00 € | 2026-02-22 09:06:25 |
| m**********e | 38,00 € | 2026-02-22 09:05:29 |
| m***********r | 36,00 € | 2026-02-22 09:06:18 |
| m**********e | 32,00 € | 2026-02-22 09:05:15 |
| m***********r | 32,00 € | 2026-02-22 09:06:09 |
| m***********r | 28,00 € | 2026-02-22 09:05:11 |
| m**********e | 26,00 € | 2026-02-22 08:24:44 |
| e*********r | 24,00 € | 2026-02-22 09:04:22 |
| m**********e | 22,00 € | 2026-02-21 21:30:53 |
| h*************r | 16,00 € | 2026-02-22 08:57:57 |
| y**********n | 14,00 € | 2026-02-21 23:47:11 |
| e*********r | 12,00 € | 2026-02-19 15:45:26 |
| m**********e | 10,00 € | 2026-02-17 16:23:25 |
| e*********r | 9,00 € | 2026-02-19 15:44:49 |
| m**********e | 8,00 € | 2026-02-17 16:22:58 |
| m***********r | 7,00 € | 2026-02-16 02:41:55 |
| h************n | 6,00 € | 2026-02-13 08:33:11 |
| h*****************r | 5,00 € | 2026-02-12 19:51:53 |
| h************n | 5,00 € | 2026-02-13 08:32:39 |
| e*********r | 3,00 € | 2026-02-05 15:29:46 |
| m***********r | 1,00 € | 2026-01-24 21:16:58 |
| Auktion starten | 1,00 € | 18.01.2026 09:00:00 |
DO, 19.02.2026
von 11:00–12:00 Uhr
Kirchengasse 104
9020 Klagenfurt
DI, 24.02.2026
von 8:00–15:00 Uhr
Kirchengasse 104
9020 Klagenfurt
Eva Menard
0664 9200482
schaetzmeister@cavinnash.at
Endet am: 08.03.2026, 10:07