Zusätzliche Informationen
| Marke | Iveco |
|---|
| Marke | Iveco |
|---|
Iveco Van, Erstzulassung 30.06.2014, Diesel, 93 KW, Pickerl bis 6/2026, KM-Stand ca. 233370 km, inkl. Schlüssel und Papiere, fahrbereit
| Bieter | Gebot | Gebotszeit |
| w**************z | 5 .500,00 € | 2026-05-07 10:06:18 |
| r*****************2 | 5 .000,00 € | 2026-05-07 12:04:53 |
| s***********c | 4 .800,00 € | 2026-05-07 12:04:28 |
| r*****************2 | 4 .600,00 € | 2026-05-07 12:03:47 |
| s***********c | 4 .400,00 € | 2026-05-07 12:04:14 |
| s***********c | 4 .000,00 € | 2026-05-07 12:04:08 |
| s***********c | 3 .600,00 € | 2026-05-07 12:02:50 |
| l****************r | 3 .400,00 € | 2026-05-07 12:00:44 |
| s***********c | 3 .200,00 € | 2026-05-07 07:07:07 |
| l****************r | 3 .000,00 € | 2026-05-05 22:29:48 |
| s***********c | 2 .800,00 € | 2026-05-01 22:37:06 |
| l****************r | 2 .800,00 € | 2026-05-05 22:29:08 |
| s***********c | 2 .600,00 € | 2026-04-28 23:34:51 |
| w**********h | 2 .600,00 € | 2026-04-30 23:45:03 |
| s***********c | 2 .400,00 € | 2026-04-25 13:17:54 |
| g************r | 2 .200,00 € | 2026-04-24 12:09:18 |
| j********a | 2 .000,00 € | 2026-04-21 12:06:31 |
| k*************r | 1 .900,00 € | 2026-04-14 15:58:52 |
| m*************n | 1 .800,00 € | 2026-04-14 15:17:47 |
| k*************r | 1 .800,00 € | 2026-04-14 15:58:44 |
| k*************r | 1 .600,00 € | 2026-04-14 15:58:33 |
| k*************r | 1 .400,00 € | 2026-04-14 15:58:17 |
| m*************r | 1 .200,00 € | 2026-04-06 20:49:34 |
| w***********f | 1 .100,00 € | 2026-03-31 22:28:25 |
| v****************h | 1 .100,00 € | 2026-04-06 10:33:00 |
| w***********f | 1 .000,00 € | 2026-03-31 22:28:03 |
| c******************2 | 950,00 € | 2026-04-02 16:09:51 |
| c******************2 | 800,00 € | 2026-04-02 16:09:43 |
| k**************n | 600,00 € | 2026-04-01 07:19:15 |
| k*************r | 500,00 € | 2026-03-31 20:56:37 |
| c******************2 | 440,00 € | 2026-03-31 18:12:09 |
| j***********r | 420,00 € | 2026-03-31 19:32:56 |
| w***********f | 380,00 € | 2026-03-30 22:20:48 |
| d***************h | 60,00 € | 2026-03-31 17:52:03 |
| w***********f | 16,00 € | 2026-03-30 22:20:23 |
| d***************h | 10,00 € | 2026-03-31 17:51:46 |
| w***********f | 5,00 € | 2026-03-30 22:18:00 |
| d***************h | 5,00 € | 2026-03-31 17:51:39 |
| w***********f | 3,00 € | 2026-03-30 22:17:49 |
| d***************h | 3,00 € | 2026-03-31 17:51:25 |
| t*************g | 1,00 € | 2026-03-30 21:03:51 |
| Auktion starten | 1,00 € | 16.02.2026 08:00:00 |
Montag, 11.05.2026
von 9:00–15:00 Uhr
GROSSMASCHINEN UND WERKSTATTWÄGEN:
Dienstag, 12.05.2026
von 9:00-15:00 Uhr
Gewerbestraße 7
9141 Eberndorf
Eva Menard
0664 9200482
schaetzmeister@cavinnash.at