Zusätzliche Informationen
| Marke | Hailo |
|---|
Andere Auktionen, die dir gefallen könnten:
| Marke | Hailo |
|---|
Hailo L60 Stufenstehleiter Modell 8160-807 mit 8 Stufen und einer Standhöhe von ca. 1,77 m.
| Bieter | Gebot | Gebotszeit |
| i*********e | 80,00 € | 2026-09-07 05:15:59 |
| d********8 | 70,00 € | 2026-09-03 09:53:26 |
| a*************l | 65,00 € | 2026-08-31 08:22:23 |
| d********8 | 65,00 € | 2026-09-02 20:10:09 |
| l*g | 55,00 € | 2026-08-30 22:20:13 |
| a*************l | 50,00 € | 2026-08-15 23:33:42 |
| l*g | 50,00 € | 2026-08-30 22:17:55 |
| l*g | 40,00 € | 2026-08-30 22:17:23 |
| l*g | 36,00 € | 2026-08-30 22:13:07 |
| c****************r | 32,00 € | 2026-08-21 21:51:00 |
| c****************r | 28,00 € | 2026-08-21 21:50:54 |
| c****************r | 24,00 € | 2026-08-21 21:50:48 |
| c****************r | 20,00 € | 2026-08-21 21:50:42 |
| c****************r | 18,00 € | 2026-08-21 21:50:36 |
| c****************r | 16,00 € | 2026-08-21 21:50:30 |
| c****************r | 14,00 € | 2026-08-21 21:50:23 |
| c****************r | 12,00 € | 2026-08-15 08:36:03 |
| a*************l | 11,00 € | 2026-08-15 08:34:47 |
| c****************r | 11,00 € | 2026-08-15 08:35:57 |
| c****************r | 9,00 € | 2026-08-15 08:35:52 |
| c****************r | 7,00 € | 2026-08-15 08:35:46 |
| c****************r | 5,00 € | 2026-08-12 09:58:21 |
| m**********************n | 4,00 € | 2026-08-12 09:12:58 |
| c****************r | 3,00 € | 2026-08-06 14:22:35 |
| m**********************n | 2,00 € | 2026-08-04 17:14:02 |
| c****************r | 2,00 € | 2026-08-06 14:22:29 |
| Auktion starten | 1,00 € | 04.08.2026 14:00:00 |
Besichtigung:
04.09.2026
von 11:00 bis 12:00
Hauptstraße 173, 9201 Krumpendorf
Abholung:
11.09.2026
von 08:00 bis 15:00
Hauptstraße 173, 9201 Krumpendorf
Zuständiger für die Auktion:
Stefan Bicek
0681/ 844 93 117
schaetzmeister@cavinnash.at
Ende: 07.09.2026, 09:00:30
Ende: 07.09.2026, 09:01:30
Ende: 07.09.2026, 09:02:30
Ende: 07.09.2026, 09:04:00
Ende: 07.09.2026, 09:04:30
Ende: 07.09.2026, 09:10:00
Ende: 07.09.2026, 09:11:30
Ende: 07.09.2026, 09:12:00
Ende: 07.09.2026, 09:21:30
Ende: 07.09.2026, 09:21:00